Procesando archivos de C:\USERS\ALVARO.LASPRILLA\DESKTOP\PARA SIANIESP\

		Importados		Consolidados

AD:		0			0
AF:		2			2
US:		4331			493
AP:		6410			1697
AC:		2839			1221
AU:		196			48
AH:		14			10
AN:		0			0
AM:		0			0
AT:		0			0


		Importados		Consolidados

AD:		0			0
AF:		552			65
US:		397			28
AP:		535			34
AC:		307			63
AU:		4			1
AH:		5			4
AN:		0			0
AM:		0			0
AT:		0			0


* -------------------------------------------------------------------------------- *


