Procesando archivos de C:\USERS\ALVARO.LASPRILLA\DESKTOP\PARA SIANIESP\

		Importados		Consolidados

AD:		0			0
AF:		2			2
US:		4179			276
AP:		6481			1147
AC:		2872			1174
AU:		176			51
AH:		23			19
AN:		0			0
AM:		0			0
AT:		0			0


		Importados		Consolidados

AD:		0			0
AF:		567			79
US:		404			31
AP:		673			32
AC:		430			90
AU:		46			15
AH:		11			6
AN:		0			0
AM:		0			0
AT:		0			0


* -------------------------------------------------------------------------------- *


