1. Resumen				
Título de la reunión	AUDIENCIA ESTABLECIMIENTO ORDEN DE ELEGIBILIDAD CMA-DEO-SMFF-048-2025			
Participantes que asistieron	18			
Hora de inicio	10/15/25, 1:51:59 PM			
Hora de finalización	10/15/25, 3:15:19 PM			
Duración de la reunión	1 h 23 min 19 s			
Tiempo medio de asistencia	43 min 53 s			
				
2. Participantes				
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Pliego Licitaciones y Contratos	10/15/25, 1:59:15 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 16 min 3 s	Organizador
July Tatiana Quiroga Vargas	10/15/25, 1:56:29 PM	10/15/25, 3:14:59 PM	54 min 28 s	Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	10/15/25, 1:59:24 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 15 min 55 s	Moderador
WEG INGENIERIA (No comprobado)	10/15/25, 1:59:57 PM	10/15/25, 3:14:57 PM	1 h 14 min 59 s	Moderador
Jaime Eduardo Hernandez Gonzalez	10/15/25, 2:00:15 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 15 min 3 s	Moderador
CONSORCIO OBRAS COSTERAS (No comprobado)	10/15/25, 2:00:42 PM	10/15/25, 2:13:26 PM	12 min 44 s	Moderador
Nicolas  (No comprobado)	10/15/25, 2:01:42 PM	10/15/25, 2:34:23 PM	32 min 40 s	Moderador
Sebastian (No comprobado)	10/15/25, 2:02:04 PM	10/15/25, 2:14:28 PM	12 min 24 s	Moderador
OBRAS COSTERAS (No comprobado)	10/15/25, 2:03:16 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 12 min 3 s	Moderador
Daniela Fernanda Castrillo Zapata	10/15/25, 2:05:30 PM	10/15/25, 3:14:58 PM	45 min 27 s	Moderador
Sergio Armando Heredia Luna	10/15/25, 2:05:54 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 9 min 25 s	Moderador
CONSORCIO PCB (No comprobado)	10/15/25, 2:09:09 PM	10/15/25, 3:14:30 PM	36 min 27 s	Moderador
Walter Steven Perilla Novoa	10/15/25, 2:13:14 PM	10/15/25, 3:15:13 PM	37 min 44 s	Moderador
CONSORCIO OBRAS COSTERAS (No comprobado)	10/15/25, 2:13:50 PM	10/15/25, 2:30:36 PM	16 min 45 s	Moderador
Marcela (No comprobado)	10/15/25, 2:14:11 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 1 min 8 s	Moderador
JUAN SEBASTIAN RINCON RIVEROS	10/15/25, 2:14:56 PM	10/15/25, 2:34:51 PM	19 min 55 s	Moderador
Juan Camargo	10/15/25, 2:17:44 PM	10/15/25, 2:35:06 PM	12 min 53 s	Moderador
Carlos Sánchez (No comprobado)	10/15/25, 3:03:37 PM	10/15/25, 3:07:29 PM	3 min 51 s	Moderador
				
3. Actividades de la reunión				
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	
Pliego Licitaciones y Contratos	10/15/25, 1:59:15 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 16 min 3 s	
July Tatiana Quiroga Vargas	10/15/25, 1:56:29 PM	10/15/25, 2:35:12 PM	38 min 43 s	
July Tatiana Quiroga Vargas	10/15/25, 2:59:14 PM	10/15/25, 3:14:59 PM	15 min 45 s	
read.ai meeting notes (No comprobado)	10/15/25, 1:59:24 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 15 min 55 s	
WEG INGENIERIA (No comprobado)	10/15/25, 1:59:57 PM	10/15/25, 3:14:57 PM	1 h 14 min 59 s	
Jaime Eduardo Hernandez Gonzalez	10/15/25, 2:00:15 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 15 min 3 s	
CONSORCIO OBRAS COSTERAS (No comprobado)	10/15/25, 2:00:42 PM	10/15/25, 2:13:26 PM	12 min 44 s	
Nicolas  (No comprobado)	10/15/25, 2:01:42 PM	10/15/25, 2:34:23 PM	32 min 40 s	
Sebastian (No comprobado)	10/15/25, 2:02:04 PM	10/15/25, 2:14:28 PM	12 min 24 s	
OBRAS COSTERAS (No comprobado)	10/15/25, 2:03:16 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 12 min 3 s	
Daniela Fernanda Castrillo Zapata	10/15/25, 2:05:30 PM	10/15/25, 2:35:04 PM	29 min 33 s	
Daniela Fernanda Castrillo Zapata	10/15/25, 2:59:04 PM	10/15/25, 3:14:58 PM	15 min 54 s	
Sergio Armando Heredia Luna	10/15/25, 2:05:54 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 9 min 25 s	
CONSORCIO PCB (No comprobado)	10/15/25, 2:09:09 PM	10/15/25, 2:34:39 PM	25 min 30 s	
CONSORCIO PCB (No comprobado)	10/15/25, 3:03:33 PM	10/15/25, 3:14:30 PM	10 min 57 s	
Walter Steven Perilla Novoa	10/15/25, 2:13:14 PM	10/15/25, 2:35:00 PM	21 min 45 s	
Walter Steven Perilla Novoa	10/15/25, 2:59:13 PM	10/15/25, 3:15:13 PM	15 min 59 s	
CONSORCIO OBRAS COSTERAS (No comprobado)	10/15/25, 2:13:50 PM	10/15/25, 2:30:36 PM	16 min 45 s	
Marcela (No comprobado)	10/15/25, 2:14:11 PM	10/15/25, 3:15:19 PM	1 h 1 min 8 s	
JUAN SEBASTIAN RINCON RIVEROS	10/15/25, 2:14:56 PM	10/15/25, 2:34:51 PM	19 min 55 s	
Juan Camargo	10/15/25, 2:17:44 PM	10/15/25, 2:23:52 PM	6 min 8 s	
Juan Camargo	10/15/25, 2:28:20 PM	10/15/25, 2:35:06 PM	6 min 45 s	
Carlos Sánchez (No comprobado)	10/15/25, 3:03:37 PM	10/15/25, 3:07:29 PM	3 min 51 s	
