Country | Contracting Authority | Reference | Description | Current Phase | Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCENEG-089-01-2025 | Acuerdo Marco de Precios AMP/SDA Para el Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica III | Clarification submission | 10/21/2025 8:26 PM (UTC -5 hours) | 12/4/2025 11:59 PM (UTC -5 hours) | 0 COP | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCENEG-089-01-2025 | Acuerdo Marco de Precios AMP/SDA Para el Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica III | Clarification submission | 10/21/2025 8:26 PM (UTC -5 hours) | 12/4/2025 11:59 PM (UTC -5 hours) | 0 COP | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCE-SI-004-2025 | Contratar los servicios de nube pública para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública y demás servicios de información alojados en la nube. | Clarification submission | 10/21/2025 5:59 PM (UTC -5 hours) | 11/13/2025 10:00 AM (UTC -5 hours) | 12,657,591,681.03 COP | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCE-SI-004-2025 | Contratar los servicios de nube pública para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública y demás servicios de información alojados en la nube. | Clarification submission | 10/21/2025 5:59 PM (UTC -5 hours) | 11/13/2025 10:00 AM (UTC -5 hours) | 12,657,591,681.03 COP | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Solicitud-Información-CCE-033-2025 | Adquisición de equipos de cómputo, dispositivos periféricos y accesorios, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo, con el propósito de fortalecer las capacidades oper | Estimate Phase | 10/21/2025 2:47 PM (UTC -5 hours) | 10/28/2025 5:00 PM (UTC -5 hours) | - | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Solicitud-Información-CCE-033-2025 | Adquisición de equipos de cómputo, dispositivos periféricos y accesorios, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo, con el propósito de fortalecer las capacidades oper | Estimate Phase | 10/21/2025 2:47 PM (UTC -5 hours) | 10/28/2025 5:00 PM (UTC -5 hours) | - | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCE-CD-391-2025 | Contratar los servicios de un operador logístico para la organización y ejecución de los eventos para fortalecer la apropiación del conocimiento de los actores de la compra pública y promover la parti | Fase de ofertas | 10/21/2025 1:14 PM (UTC -5 hours) | 10/21/2025 11:00 PM (UTC -5 hours) | 316,307,724 COP | Awarded | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCE-CD-391-2025 | Contratar los servicios de un operador logístico para la organización y ejecución de los eventos para fortalecer la apropiación del conocimiento de los actores de la compra pública y promover la parti | Fase de ofertas | 10/21/2025 1:14 PM (UTC -5 hours) | 10/21/2025 11:00 PM (UTC -5 hours) | 316,307,724 COP | Awarded | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCENEG-075-02-2024 Ventana 2-2025 | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATALOGO II | Fase de ofertas | 10/20/2025 7:47 PM (UTC -5 hours) | 10/24/2025 7:00 PM (UTC -5 hours) | 0 COP | Published | Detail |
 | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | CCENEG-075-02-2024 Ventana 2-2025 | INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATALOGO II | Fase de ofertas | 10/20/2025 7:47 PM (UTC -5 hours) | 10/24/2025 7:00 PM (UTC -5 hours) | 0 COP | Published | Detail |
| Change paging style |